Итоги конкурса «Лира добра» (+ Видео)
Каждую весну, начиная с 2017 года, Арсеньевская епархия проводит конкурс русской словесности «Лира добра», который входит в ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня славянской письменности.
Конкурс организует и проводит Арсеньевская епархия в сотрудничестве с Управлениями образования АГО, ДГО, Анучинского, Яковлевского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского и Ольгинского муниципальных районов.
С каждым годом конкурс становится все популярнее среди школьников и взрослых и расширяет границы.
В 2024 году конкурс был посвящен семье и укреплению семейных ценностей. В этом году в связи с большим количеством поданных заявок, конкурс разделился на 5 этапов: п. Рудный, Дальнегорск, Чугуевка, Арсеньев и один заочный этап. За семь лет впервые в конкурсе приняло участие самое большее количество участников (358 человек) не только из Арсеньевской и Владивостокской епархий, но и из г. Нижний Тагил. Председателем на всех этапах конкурса был епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
На конкурс принимались как индивидуальные, так и групповые заявки. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было выбрать стихотворение или прозаический отрывок, в котором должна быть ярко выражена тематика конкурса и подготовить художественное чтение выбранного произведения. Были даже представлены стихотворения собственного сочинения. Самому юному участнику – 6 лет, самому взрослому – 73 года.
По результатам конкурса были определены победители в следующих номинациях:
АРХИЕРЕЙСКИЙ ПРИЗ: Дудченко Полина (МБОУ «школа с. Анучино»).
Номинация «Проза»:
Место | ФИО победителя | Возраст | Наименование ОО / Населённый пункт |
Возрастная категория 7 – 10 лет | |||
1 место | Дмитриев Андрей | 8 лет | МБОУ «СОШ п. Рудный» |
1 место | Максимов Степан | 10 лет | МОБУ «СОШ №2» г. Дальнегорска |
2 место | Яковлев Семён | 7 лет
| МОБУ «Гимназия «Исток» г. Дальнегорска |
2 место
| Чичик Агата | 10 лет | Воскресная школа Кафедрального Благовещенского собора г. Арсеньева |
3 место | Сухорукова Дарья | 10 лет | МБОУ «СОШ №3» пгт. Кавалерово |
3 место | Сакира-Яхонтов Анатолий | 7 лет | МКОУ «СОШ №3» с. Булыга-Фадеево |
Возрастная категория 11 – 14 лет | |||
1 место | Севрюк Екатерина | 11 лет | МОБУ «Гимназия №7» г. Арсеньева |
2 место | Архилей Андрей Платонов Дмитрий Стогнева Алиса | 12 лет 11 лет 12 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
2 место | Миненко Юлия | 12 лет | МОБУ «СОШ №1» г. Арсеньева |
3 место | Нагерняк Софья | 12 лет | МБОУ «СОШ п. Горнореченский» |
3 место | Семагина Виктория | 13 лет | МБОУ «СОШ п. Горнореченский» |
3 место | Лизенко Вера | 13 лет | МОБУ «СОШ №4» г. Арсеньева |
Возрастная категория 15 – 18 лет | |||
1 место | Сараев Алексей | 16 лет | МОБУ «СОШ №1» г Арсеньева |
2 место | Кобилова Лейла | 16 лет | МОБУ «СОШ №2» г. Дальнегорска |
3 место | Пачкай Дарья | 15 лет | МОБУ «СОШ №2» г. Дальнегорска |
3 место | Михеенко Светлана | 17 лет | МКОУ «СОШ №6» с. Самарка |
Номинация «Стихотворение»:
Место | ФИО победителя | Возраст | Наименование ОО / Населённый пункт |
Возрастная категория 7 – 10 лет | |||
1 место | Лавриенко Елизавета | 8 лет | МБОУ ЦО «Содружество» г. Спасск-Дальний |
1 место | Ерохина Ева | 9 лет | Воскресная школа Кафедрального Благовещенского собора г. Арсеньева |
2 место | Грицюте Аделина | 10 лет | МОБУ «Гимназия «Исток» г. Дальнегорска |
2 место | Сибирёв Артём | 10 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
3 место | Шишкарёв Владислав | 10 лет | МБОУ «средняя школа с. Гражданка» |
3 место | Кишко Сергей | 10 лет | МКОУ «СОШ п. Ольга» |
3 место | Кожевникова Елизавета | 7 лет | Православная гимназия №11 г. Нижний Тагил |
3 место | Колесникова Фаина | 9 лет | Воскресная школа Кафедрального Благовещенского собора г. Арсеньева |
Возрастная категория 11 – 14 лет | |||
1 место | Калячкина Таисия | 11 лет | МОБУ «СОШ №8» г. Арсеньева |
1 место | Шепелев Владислав | 11 лет | МОБУ «СОШ №4» г. Арсеньева |
2 место | Лисовицкий Матвей | 14 лет | МОБУ «СОШ №2» г. Дальнегорска |
2 место | Никишина Таисия | 12 лет | МКОУ «СОШ №5» с. Шумный |
3 место | Ларюшин Кирилл | 12 лет | МОБУ «Гимназия №7» г. Арсеньева |
3 место | Казанцева Вероника | 14 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
3 место | Буняева Полина | 13 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
Возрастная категория 15 – 18 лет | |||
1 место | Праведников Максим | 16 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
2 место | Лебедев Лев | 15 лет | МКОУ «СОШ №3» с. Булыга-Фадеево |
2 место | Балышева Софья | 17 лет | МОБУ «Гимназия №7» г. Арсеньева |
3 место | Усольцева Елена | 16 лет | МОБУ «СОШ №5» с. Краснореченский / г. Дальнегорск |
3 место | Бабкина Вера | 15 лет | МБОУ «СОШ №2» пгт. Кавалерово |
Возрастная категория 19 лет и старше | |||
1 место | Торопцова Ирина Савельевна | 73 года | с. Анучино |
2 место | Щепина Анастасия Николаевна | 36 лет | МОБУ «СОШ №8» г. Дальнегорска |
2 место | Турунова Татьяна Михайловна | 45 лет | пгт. Пластун |
3 место | Киричко Олеся Андреевна | 28 лет | МКОУ «СОШ п. Ольга» |
3 место | Комарова Галина Владимировна | 63 года | МКОУ «СОШ п. Ольга» |
Победители и призёры конкурса будут награждены грамотами и ценными подарками, участники – грамотами, учителя – благодарностями.
Видеовыступления всех участников конкурса можно посмотреть на Youtube канале Арсеньевской епархии в плэйлистах:
П. Рудный: Посмотреть
Дальнегорск: Посмотреть
Чугуевка: Посмотреть
Арсеньев: Посмотреть
Заочный этап: Посмотреть
Информационный отдел Арсеньевской епархии
Просмотров: 259